Contenido para suscriptores
Música Moderna
Iª posición
| Nº | Título | Estilo | G.1 | MID | Aud | §§ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.1.8 | Asunción y Tadeo | Funk | MID | Aud | §88 | |
| M.1.9 | Beatriz y Aurelio | Funk | MID | Aud | §130 | |
| M.1.10 | Belén y Benito | Smooth Jazz | MID | Aud | §133 | |
| M.1.11 | Berta y Bruno | Bossa | MID | Aud | §145 | |
| M.1.12 | Considerado | Jazz Ballad | MID | Aud | §53b | |
| M.1.13 | Convenciendo | Swing Ballad | MID | Aud | §98d | |
| M.1.14 | Disminhuido | Slow Jazz | MID | Aud | §101 | |
| M.1.15 | Doce compases | Blues | MID | Aud | §180b | |
| M.1.16 | Dulce y Bernardo | Smooth Jazz | MID | Aud | §140 | |
| M.1.17 | Franz Wolken | Modern Pop | MID | Aud | §114c §145 | |
| M.1.18 | Question Mark | Smooth Jazz | MID | Aud | §100 §103 | |
| M.1.19 | Saltarín | Jazz Swing | MID | Aud | §67a | |
| M.1.20 | Tercera atmósfera | New Age | MID | Aud | §98a | |
| M.1.21 | Úrsula y Baltasar | Latin | MID | Aud | §150 |
IIª posición
| Nº | Título | Estilo | G.1 | MID | Aud | §§ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.2.8 | Antico e moderno | R&B | MID | Aud | §39 §177 | |
| M.2.9 | Aurelia y Bernabé | Smooth Jazz | MID | Aud | §42 | |
| M.2.10 | Autumn Tale | Waltz, Ballad | MID | Aud | §42 | |
| M.2.11 | Balada | Country | Aud | §81a | ||
| M.2.12 | Buenaventura y Saturnina | Lite Pop | MID | Aud | §114 | |
| M.2.13 | Cacatúa | Reggae | Aud | §39 | ||
| M.2.14 | Carmelo y Begoña | Latin, Bossa | MID | Aud | §128 | |
| M.2.15 | Céltico | Folk | MID | Aud | §177 | |
| M.2.16 | César y Carolina | Bossa | MID | Aud | §29a | |
| M.2.17 | Cuckoo Clock | Lite Pop | MID | Aud | §54b §120 | |
| M.2.18 | Daniel y Catalina | Jazz Waltz | MID | Aud | §53b | |
| M.2.20 | Driven | R&B | MID | Aud | §114b §120 | |
| M.2.21 | El Chacha de Tata | Latin | MID | Aud | §80 | |
| M.2.23 | Encuentro causal | Pop Ballad | MID | Aud | §103 | |
| M.2.24 | Eugenio y Gregoria | Lite Pop | MID | Aud | §49a §67a §112a | |
| M.2.25 | Eurico y Emma | Lite Pop | MID | Aud | §98e | |
| M.2.26 | Fabio y Amalia | Jazz Waltz | MID | Aud | §41d §54c | |
| M.2.27 | Felpa | Latin | MID | Aud | §29a §115a | |
| M.2.28 | Francisco y Esperanza | New Age, Ostinato | MID | Aud | §28c §79 §90 | |
| M.2.29 | Guillermo y Dolores | Lite Pop | MID | Aud | §72a §98c | |
| M.2.30 | Hacia delante | Jazz Swing | MID | Aud | §61a §114a | |
| M.2.31 | Helicóptero amarillo | Techno | tempo changes | MID | Aud | §92 |
| M.2.32 | Hierba azul | Bluegrass | MID | Aud | §88 | |
| M.2.33 | Jazz para cuatro | Jazz Swing | MID | Aud | §50 §88 | |
| M.2.34 | Laughing dance | Dance | MID | Aud | §49a | |
| M.2.35 | ¿Lo escuchas? | Funk | MID | Aud | §114c | |
| M.2.36 | Longánimo | Smooth Jazz | Aud | §143 | ||
| M.2.37 | Macharock | Rock | MID | Aud | §42 | |
| M.2.38 | Mercedes y Lorenzo | Waltz | MID | Aud | §67c | |
| M.2.39 | Norberto y Enriqueta | Modern Pop | MID | Aud | §114c §143 | |
| M.2.40 | Nubes grises | New Age | MID | Aud | §101 | |
| M.2.41 | Observaciones comprensibles | Smooth Jazz | MID | Aud | §29a §114a | |
| M.2.42 | Paz y Raúl | Lite Pop | MID | Aud | §177 | |
| M.2.43 | Persuasión otoñal | Smooth Jazz | MID | Aud | §67c | |
| M.2.44 | Prácticamente sin cambios | Techno | MID | Aud | §29a | |
| M.2.52 | Sobre el acantilado | Funk | MID | Aud | ||
| M.2.53 | Superduper | Big Band, Funk | MID | Aud | §180 |
IIIª posición
| Nº | Título | Estilo | G.1 | MID | Aud | §§ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.3.8 | Brígida y Dimas | Fusion | MID | Aud | §93 | |
| M.3.9 | Brisa | Latin (slow) | MID | Aud | §29a | |
| M.3.10 | Bronce | Funk | MID | Aud | §98 | |
| M.3.11 | Calminha | Bossa | Aud | §47a | ||
| M.3.12 | Canuto y Verónica | Bossa | MID | Aud | §29a | |
| M.3.13 | Caribe | Bossa | MID | Aud | §49 | |
| M.3.14 | Charlie Kirk | Rock n’roll | Aud | §49c | ||
| M.3.15 | Claudio y Claudina | Rock n’roll | MID | Aud | §50 | |
| M.3.16 | Comprendiendo | Jazz Swing | MID | Aud | §42 | |
| M.3.17 | Con ayuda de Floyd | Country | MID | Aud | §50 | |
| M.3.18 | Dúo | Samba | Aud | §98f | ||
| M.3.19 | El revés de la trama | Lounge | MID | Aud | §42 | |
| M.3.20 | Enlighten | Lite Pop | MID | Aud | §98 | |
| M.3.22 | Fa | Slow swing ballad | MID | Aud | §71 | |
| M.3.23 | Fairness | R&B | MID | Aud | §98 §148 §120 | |
| M.3.24 | Félix y Guadalupe | Bossa | MID | Aud | §112 §114a | |
| M.3.25 | Fluente Sambinha | Samba, Fusion | MID | Aud | §98a | |
| M.3.27 | Gloria y Mario | Reggae | MID | Aud | §114b | |
| M.3.30 | Kairo | Lite Pop | MID | Aud | §143 | |
| M.3.31 | Lidia | Techno | MID | Aud | §177 | |
| M.3.32 | Lightly | Folk | Aud | §150 | ||
| M.3.35 | Marchando | Country | MID | Aud | §114a | |
| M.3.46 | Sea Breeze | Smooth Jazz | Aud | §94 §103 | ||
| M.3.50 | Tirso y Remedios | Folk, New Age | Aud | §114c |
IVª posición
| Nº | Título | Estilo | G.1 | MID | Aud | §§ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.4.8 | Atanasio y Escolástica | Smooth Jazz | MID | Aud | §98a §111 §114a | |
| M.4.9 | ¡Baila! | Jazz Funk | MID | Aud | §120 | |
| M.4.10 | Boris y Marcela | Funk | MID | Aud | §146 | |
| M.4.11 | Bosax | Bossa | Aud | §114c §120 | ||
| M.4.12 | Bout of the blues | Ballad | Aud | §88 | ||
| M.4.13 | Bugui | Rock n’roll | MID | Aud | §81c | |
| M.4.14 | Contínua aventura | Ballad | MID | Aud | §98 | |
| M.4.15 | Cuica | Latin batucada | MID | Aud | §112 | |
| M.4.16 | Cuidadoso | Smooth Jazz | MID | Aud | §42 | |
| M.4.17 | Diego y Elvira | Waltz | MID | Aud | §41b | |
| M.4.18 | Dinámico | Funk | MID | Aud | §98a | |
| M.4.19 | Dirigindo até | Bossa | MID | Aud | §92 | |
| M.4.20 | Elaboratio | Slow bossa | MID | Aud | §111 | |
| M.4.21 | Elated | Modern Pop | MID | Aud | §114c | |
| M.4.23 | En cada momento | Pop Ballad | MID | Aud | §58a §151 | |
| M.4.25 | En todas partes | Fusion | MID | Aud | §114d | |
| M.4.28 | Folk | Celtic | Aud | §93 | ||
| M.4.29 | Gedächtnis | Ballad | MID | Aud | §41b | |
| M.4.30 | Himno en sextas | Country ballad | MID | Aud | §103 §114 | |
| M.4.31 | I’ll take you | Smooth Jazz | Aud | §42a | ||
| M.4.33 | Iván y Jesusa | Pop Jazz | MID | Aud | §67 | |
| M.4.35 | Jorge y Elisabet | Country, Gospel | MID | Aud | §177 | |
| M.4.40 | Marina y Leonardo | Country Contemporary | MID | Aud | §72a | |
| M.4.48 | Podría ser | Country | MID | Aud | §134 |
Vª posición
| Nº | Título | Estilo | G.1 | MID | Aud | §§ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.5.8 | Arrebato | Techno | MID | Aud | §70 §98 | |
| M.5.9 | Au-delà | New Age | MID | Aud | §49a §123 §126 | |
| M.5.11 | Believe | Praise & Worship | MID | Aud | §98 | |
| M.5.13 | Bolero | Bolero | MID | Aud | §53b | |
| M.5.14 | Bonito | Latin | Aud | §47a | ||
| M.5.15 | Bossa para Fructuoso | Bossa | MID | Aud | §81a | |
| M.5.16 | Brass section | Big Band | Aud | §29a | ||
| M.5.17 | Cajún | World | MID | Aud | §114b | |
| M.5.18 | Cançó | Modern Pop | MID | Aud | §46a §72b §114b | |
| M.5.19 | Capriocioso | Blues / Funk | MID | Aud | §37 §114b | |
| M.5.23 | Clara y Hugo | Ballad | MID | Aud | §112 §114a | |
| M.5.24 | Concepción | Lite Pop | MID | Aud | §91 §98f §106 | |
| M.5.26 | Cosme y Eugenia | Big Band | Aud | §103 | ||
| M.5.28 | Desatendido | Smooth Jazz | MID | Aud | §94 | |
| M.5.29 | Destello | New Age | MID | Aud | §149 | |
| M.5.30 | Doña Eduvigis sonríe | Lite Pop | MID | Aud | ||
| M.5.31 | Eastern | World | Aud | §54c §178 | ||
| M.5.32 | Eduardo y Emilia | Big Band | Aud | §29a | ||
| M.5.33 | Emociones desconocidas | Latin (Bolero) | Aud | §42 | ||
| M.5.35 | Erik y Miriam | Pop | MID | Aud | §114c §143 | |
| M.5.36 | Ernesto y Consuelo | Jazz Waltz | MID | Aud | §145 | |
| M.5.38 | Espacio con piano | New Age | Aud | §72b | ||
| M.5.39 | Éter | New Age | Aud | §42a | ||
| M.5.41 | Felipe y Soledad | Waltz | MID | Aud | §67c | |
| M.5.43 | Forever | Praise & Worship | MID | Aud | §114b | |
| M.5.44 | Francisca Javier Cabrini | Praise & Worship | MID | Aud | §61a §114d | |
| M.5.47 | Heidi Bllumgarten | Waltz | MID | Aud | §94 | |
| M.5.49 | Inés y Gregorio | Swing ballad | MID | Aud | §114 | |
| M.5.60 | Maíz dorado | Bolero (Latin) | Aud | §52 | ||
| M.5.64 | Pentatónicas | Ejercicio (Pop, Blues) | MID | Aud | §178 |
VIª posición
| Nº | Título | Estilo | G.1 | MID | Aud | §§ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.6.8 | Become what you are | Waltz | MID | Aud | §16 §48 | |
| M.6.9 | Blanca y Carlos | Country | MID | Aud | §49a §98b | |
| M.6.10 | Borja y Leticia | Latin | MID | Aud | §141 | |
| M.6.11 | Cadenciando | Reggae | MID | Aud | §103 §107 §155 | |
| M.6.13 | Cecilia y Anselmo | Bossa | Aud | §112 | ||
| M.6.14 | Cielo desde el jardín | Folk | Aud | §48 | ||
| M.6.15 | Cool interactions | Smooth Jazz | Aud | §98i | ||
| M.6.16 | Cristal | New Age | Aud | §49a §112a §114c | ||
| M.6.18 | Deslizándose | Country | Aud | §92 | ||
| M.6.20 | Edmundo y Gema | Modern Pop | MID | Aud | §98h | |
| M.6.21 | Elementary Blues | Rock, Blues | MID | Aud | §37 | |
| M.6.22 | Emanuel y Mafalda | Jazz Waltz | ||||
| M.6.23 | Fácil | Jazz Swing | MID | Aud | ||
| M.6.24 | Fermín y Alejandra | Bossa | MID | Aud | §115b | |
| M.6.25 | Funcionará | Techno | Aud | §114a | ||
| M.6.27 | Gracia y Raniero | Bossa | MID | Aud | §98d | |
| M.6.30 | Inmaterial | Lite Pop | MID | Aud | §114a §141 | |
| M.6.35 | Liverpool | Slow pop ballad | MID | Aud | §98b §114a | |
| M.6.36 | Lucas y Milagros | Country | MID | Aud | §114 | |
| M.6.46 | Reposo | New Age | MID | Aud | §67a | |
| M.6.50 | Sonia y Fidel | Funk | MID | Aud | §180b |
VIIª posición
| Nº | Título | Estilo | G.1 | MID | Aud | §§ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.7.8 | Batiburrillo de salsa | Salsa | MID | Aud | §178 | |
| M.7.9 | Bench by the pond | Classical | Aud | §48 | ||
| M.7.10 | Benedicto y Magdalena | Salsa, Mambo | MID | Aud | §98b | |
| M.7.11 | Big Band | Swing jazz, Big band | Aud | §67c §132 | ||
| M.7.12 | Blulero | Bolero | MID | Aud | §180b | |
| M.7.13 | Buenas noches | Pop Ballad | MID | Aud | §114 | |
| M.7.14 | Buenos recuerdos | Bossa | MID | Aud | §81b | |
| M.7.16 | Carmen y Ruperto | Funk | MID | Aud | §112 §114a | |
| M.7.17 | Christina en la playa | New Age | Aud | §98 §141 §148 | ||
| M.7.20 | De vuelta al hogar | Jazz latin | MID | Aud | §41c §103 §114a | |
| M.7.21 | Direcciones | Fusion | MID | Aud | §50 | |
| M.7.22 | Discerniendo | Pop Jazz | MID | Aud | §128 §148 | |
| M.7.23 | Dos acordes (Doris y Efisio) | Funk | MID | Aud | §114c §143 | |
| M.7.24 | Espumoso | Smooth Jazz | Aud | §126 | ||
| M.7.25 | Federico y Rosa | Latin, Mambo | MID | Aud | §41d | |
| M.7.26 | Florida | Lite Pop | MID | Aud | §48 | |
| M.7.28 | Gerardo y Francisca | Modern Pop | MID | Aud | §79 §90 | |
| M.7.29 | Gipsy | Gipsy Jazz | Aud | §45 | ||
| M.7.30 | Haciéndose a la idea | Bossa | MID | Aud | §114a | |
| M.7.31 | Ignacio y Julia | Lite Pop | MID | Aud | §67a §96 | |
| M.7.32 | Joaquín y Filomena | Waltz fusion | MID | Aud | §112a §114c | |
| M.7.34 | Lealtad | Smooth Jazz | Aud | §54c §126 | ||
| M.7.37 | Maravillas | Lite Pop | MID | Aud | §42 | |
| M.7.38 | Marcelo y Bernarda | Jazz Waltz | MID | Aud | §48 | |
| M.7.39 | Más allá de los frondosos jardines | Smooth Jazz Ballad | MID | Aud | §98d | |
| M.7.40 | Mediante | Funk | MID | Aud | §98b | |
| M.7.41 | Montuno Jobimesque | Latin | Aud | §114c | ||
| M.7.42 | Nieves y Pelayo | Funk | MID | Aud | §98c | |
| M.7.43 | Niña buena | Urban Pop | MID | Aud | §101 | |
| M.7.44 | Orientaban su camino | Fusion | MID | Aud | §98c | |
| M.7.46 | Paula y Octavio | Soul | Aud | §29a | ||
| M.7.47 | Pentatónicas | Ejercicio (Blues) | MID | Aud | §178 | |
| M.7.48 | Pop Blue | Blues | MID | Aud | §37 §53 §108 | |
| M.7.64 | Te seguiré | Jazz | Aud | §67 §98a | ||
| M.7.73 | Whispering Crooner | Big Band | Aud | §96 |
VIIIª posición
| Nº | Título | Estilo | G.1 | MID | Aud | §§ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.8.8 | Cristóbal y Guillermina | Bossa New | MID | Aud | §81a | |
| M.8.9 | Cuartas | Disco | MID | Aud | §42 | |
| M.8.10 | Dámaso y Casilda | Latin | MID | Aud | §61a | |
| M.8.11 | De acuerdo con el acorde | Gipsy Jazz | Aud | §98c | ||
| M.8.12 | Despreocupado | Jazz Swing | MID | Aud | §80 | |
| M.8.14 | Flota | New Age, Waltz | MID | Aud | §149 §178 | |
| M.8.16 | Gustavo y Arlet | Jazz Ballad | Aud | §93 | ||
| M.8.17 | Héctor y Graciela | Ragtime, Zydeco | MID | Aud | §28c | |
| M.8.18 | Horacio & Irene | Salsa | MID | Aud | §114c | |
| M.8.19 | House | House, Techno | MID | Aud | §61a | |
| M.8.21 | Jaime y Lourdes | Jazz, Country | MID | Aud | §98b | |
| M.8.24 | Junto al pesebre | Lite Pop | MID | Aud | §56 §101 | |
| M.8.26 | Miniatura | Waltz | Aud | §126 | ||
| M.8.27 | Movimiento contrario | Modern Pop | MID | Aud | §49b §90 | |
| M.8.28 | Relevante | Latin Samba | MID | Aud | §114c | |
| M.8.29 | Roadhouse | Rock n’Roll | MID | Aud | §180c | |
| M.8.30 | Samuel y Rosario | Bossa | MID | Aud | §64 | |
| M.8.31 | Schizzo | New Age | MID | Aud | §135 | |
| M.8.32 | Schönheitsschlaf | New Age | MID | Aud | §114c | |
| M.8.36 | Sobrevolando | New Age | MID | Aud | §114c | |
| M.8.37 | Summer Slumber | Blues | MID | Aud | §114c §179 |
IXª posición
| Nº | Título | Estilo | G.1 | MID | Aud | §§ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.9.8 | Bom-bín | Bossa | MID | Aud | §130 | |
| M.9.9 | Camilo y Antonia | Funk, Blues | MID | Aud | §54c §81c §180b | |
| M.9.10 | Ce que le vent de l’Est avait vu | World | Aud | §178 | ||
| M.9.11 | Ciudadela | Funk | MID | Aud | §114c §126 | |
| M.9.12 | Cuba | Bolero | MID | Aud | §48a | |
| M.9.13 | Dominica toca el clarinete | Merengue (Salsa) | MID | Aud | §72a | |
| M.9.14 | Eco de pájaros | Techno | MID | Aud | §41e | |
| M.9.15 | Elocuente | Slow Pop Ballad | MID | Aud | §98g | |
| M.9.16 | Embedded | Modern Pop | Aud | §54c §114c | ||
| M.9.17 | Eustaquio y Delfina | Jazz Swing | MID | Aud | §14a §98e | |
| M.9.18 | Fundevogel | New Age | MID | Aud | §115a | |
| M.9.19 | Gabriel y Eulalia | Modern Pop, Techno | MID | Aud | §53a | |
| M.9.20 | Heradia y Donaciano | Samba | MID | Aud | §98a | |
| M.9.21 | Ildefonso y Judith | Lite Pop | MID | Aud | §67c | |
| M.9.22 | Ingrávido | Smooth Jazz | Aud | §42a | ||
| M.9.27 | Light Beige | Modern Pop | MID | Aud | §41c | |
| M.9.29 | Mateo y Leandro | Jazz Swing | MID | Aud | §54b | |
| M.9.30 | Parotango | Tango | MID | Aud | §114b | |
| M.9.32 | Pentatónicas | Ejercicio (Blues) | MID | Aud | §178 | |
| M.9.34 | Preferencias | Slow Swing Ballad | MID | Aud | §41c §48a §93a | |
| M.9.35 | Ramón y Teresa | Waltz Fusion | MID | Aud | §88 §98d §112 | |
| M.9.36 | Regreso | Latin, bossa | MID | Aud | §114a §114c | |
| M.9.37 | Rita y Germán | Jazz Ballad | Aud | §105 | ||
| M.9.39 | Rural | Country | Aud | §29a | ||
| M.9.40 | Semiconductores | Funk | MID | Aud | §94 | |
| M.9.42 | Star gazers at Nocito | Folk, New Age | Aud | §143 | ||
| M.9.43 | Tamborim | Samba | MID | Aud | ||
| M.9.44 | Tomás y Victoria | Fusion | MID | Aud | §98e | |
| M.9.45 | Übung macht den Meister | Fusion | MID | Aud | §72b | |
| M.9.46 | Uma pétala de flor | New Age | MID | Aud | §114c | |
| M.9.47 | Una palabra | Funk | MID | Aud | §61b §114 | |
| M.9.48 | Un nuevo año | Big Band | MID | Aud | ||
| M.9.50 | Worship and praise | Praise and Worship | MID | Aud | §39 |
Xª posición
| Nº | Título | Estilo | G.1 | MID | Aud | §§ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.10.8 | Up & Down | Jazz | MID | Aud | §86 | |
| M.10.9 | Vals turquesa | Waltz | MID | Aud | §49 §96 | |
| M.10.10 | Justo y Evangelina | Country Contemporary | Aud | §81a §98b §101 | ||
| M.10.11 | Melting Potling | Dixieland | Aud | §41c §110 | ||
| M.10.12 | Levar | World | Aud | §28d §42 |
- M.10.13 Chill Out Suscriptores
- M.10.14 Clemente y Constancia Suscriptores